
| 10月21日 愛知県一宮市総合体育館 1回戦 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 3 - 1 | 金沢学院大学 | |||||
| S1 | 岩永 廉 | 0 | 17 | 21 | 2 | 大堀 新 | |
| 18 | 21 | ||||||
| S2 | 河内 達哉 | 2 | 21 | 18 | 1 | 久保田 昇吾 | |
| 17 | 21 | ||||||
| 21 | 15 | ||||||
| D1 |
東 優太 西坂 昇 |
2 | 21 | 19 | 0 |
新 宗樹 堂本 侑也 |
|
| 21 | 13 | ||||||
| D2 |
寺脇 慎吾 大島 侑也 |
2 | 21 | 12 | 0 |
村井 翔 寺田 真也 |
|
| 21 | 10 | ||||||
| S3 | |||||||
| 10月21日 愛知県一宮市総合体育館 2回戦 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 0 - 3 | 帝京大学 | |||||
| S1 | 岩永 廉 | 0 | 9 | 21 | 2 | 川音 勇稀 | |
| 15 | 21 | ||||||
| S2 | 河内 達哉 | 0 | 18 | 21 | 2 | 進藤 翔平 | |
| 20 | 21 | ||||||
| D1 |
東 優太 西坂 昇 |
0 | 16 | 21 | 2 |
中野 克哉 湯谷 郁斗 |
|
| 19 | 21 | ||||||
| D2 | |||||||
| S3 | |||||||