
| 9月18日 立命館大学体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 0 - 4 | 立命館大学 | |||||
| S1 | 貴虎 世奈 | 0 | 15 | 21 | 2 | 結城 杏 | |
| 11 | 21 | ||||||
| S2 | 長町 夏実 | 1 | 12 | 21 | 2 | 植田 いくみ | |
| 21 | 17 | ||||||
| 19 | 21 | ||||||
| D1 |
藤元 真美 藤村 沙妃 |
0 | 19 | 21 | 2 |
橋本 紗苗 松本 未玖 |
|
| 11 | 21 | ||||||
| D2 |
西尾 千空 辻 瑞貴 |
0 | 14 | 21 | 2 |
結城 杏 長谷川 琴音 |
|
| 12 | 21 | ||||||
| S3 | |||||||
| 9月16日 近畿大学体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 3 - 2 | 関西学院大学 | |||||
| S1 | 貴虎 世奈 | 2 | 11 | 21 | 1 | 上田 麻美 | |
| 22 | 20 | ||||||
| 23 | 21 | ||||||
| S2 | 長町 夏実 | 2 | 21 | 11 | 0 | 蘭 沙也可 | |
| 21 | 19 | ||||||
| D1 |
藤元 真美 藤元 沙妃 |
0 | 14 | 21 | 2 |
宇都宮 茉佑 村田 瑞希 |
|
| 17 | 21 | ||||||
| D2 |
辻 瑞貴 木村 綾花 |
0 | 14 | 21 | 2 |
佐々木 絢子 結城 咲也子 |
|
| 17 | 21 | ||||||
| S3 | 藤元 真美 | 2 | 21 | 16 | 0 | 紅林 里奈 | |
| 21 | 19 | ||||||
| 9月13日 龍谷大学体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 1 - 4 | 龍谷大学 | |||||
| S1 | 貴虎 世奈 | 0 | 10 | 21 | 2 | 森 みず穂 | |
| 10 | 21 | ||||||
| S2 | 長町 夏実 | 1 | 12 | 21 | 2 | 嶺井 優希 | |
| 21 |
10 |
||||||
| 9 | 21 | ||||||
| D1 |
藤元 真美 藤村 沙妃 |
1 | 18 | 21 | 2 |
朝倉 みなみ 斎藤 ひかり |
|
| 21 | 15 | ||||||
| 17 | 21 | ||||||
| D2 |
西尾 千空 長町 夏実 |
0 | 11 | 21 | 2 |
牟田 香菜子 山藤 千彩 |
|
| 5 | 21 | ||||||
| S3 | 藤元 真美 | 2 | 21 | 19 | 0 | 落司 実留 | |
| 21 | 12 | ||||||
| 9月12日 龍谷大学体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 2 - 3 | 甲南大学 | |||||
| S1 | 貴虎 世奈 | 2 | 21 | 19 | 0 | 眞嶋 彩帆 | |
| 21 | 12 | ||||||
| S2 | 長町 夏実 | 2 | 21 | 15 | 0 | 奴賀 由佳子 | |
| 21 | 11 | ||||||
| D1 |
辻 瑞貴 木村 綾花 |
0 | 17 | 21 | 2 |
山下 華奈 竹中 愛依里 |
|
| 14 | 21 | ||||||
| D2 |
西尾 千空 長町 夏実 |
1 | 21 | 14 | 2 |
奴賀 由佳子 眞島 彩帆 |
|
| 19 | 21 | ||||||
| 14 | 21 | ||||||
| S3 | 角田 温子 | 1 | 21 | 19 | 2 | 竹中 愛依里 | |
| 12 | 21 | ||||||
| 19 | 21 | ||||||
| 9月11日 大阪中央体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 4 - 1 | 京都産業大学 | |||||
| S1 | 長町 夏実 | 0 | 18 | 21 | 2 | 畠中 真奈美 | |
| 16 | 21 | ||||||
| S2 | 貴虎 世奈 | 2 | 24 | 22 | 1 | 若林 真名 | |
| 13 | 21 | ||||||
| 21 | 10 | ||||||
| D1 |
藤元 真美 藤村 沙妃 |
2 | 21 | 18 | 0 |
徳岡 玲奈 畠中 真奈美 |
|
| 21 | 10 | ||||||
| D2 |
西尾 千空 長町 夏実 |
2 | 17 | 21 | 1 |
若林 真名 山下 藍香 |
|
| 21 | 17 | ||||||
| 21 | 19 | ||||||
| S3 | 藤元 真美 | 2 | 19 | 21 | 1 | 近藤 弘美 | |
| 21 | 17 | ||||||
| 21 | 10 | ||||||