
| 9月18日 立命館大学茨木キャンパス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 0 - 5 | 立命館大学 | |||||
| S1 | 成田 美早紀 | 0 | 17 | 21 | 2 | 結城 杏 | |
| 17 | 21 | ||||||
| S2 | 貴虎 世奈 | 0 | 19 | 21 | 2 | 岡崎 梨紗 | |
| 10 | 21 | ||||||
| D1 |
木村 綾花 辻 瑞貴 |
1 | 19 | 21 | 2 |
下陸 ひかる 松本 美玖 |
|
| 21 | 16 | ||||||
| 23 | 21 | ||||||
| D2 |
西尾 千空 藤村 沙妃 |
0 | 19 | 21 | 2 |
長谷川 琴音 松本 紗苗 |
|
| 14 | 21 | ||||||
| S3 | 角田 温子 | 0 | 21 | 14 | 2 | 植田 いくみ | |
| 21 | 13 | ||||||
| 9月17日 立命館大学茨木キャンパス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 3 - 2 | 京都産業大学 | |||||
| S1 | 貴虎 世奈 | 1 | 21 | 11 | 2 | 畠中 真奈美 | |
| 9 | 21 | ||||||
| 13 | 21 | ||||||
| S2 | 鈴木 沙知 | 0 | 22 | 24 | 2 | 岸上 沙帆 | |
| 19 | 21 | ||||||
| D1 |
木村 綾花 辻 瑞貴 |
2 | 25 | 23 | 1 |
長嶺 仁美 徳岡 玲奈 |
|
| 18 | 21 | ||||||
| 21 | 9 | ||||||
| D2 |
鈴木 沙知 西尾 千空 |
2 | 21 | 13 | 0 |
岸上 沙帆 畠中 真奈美 |
|
| 21 | 18 | ||||||
| S3 | 藤元 真美 | 2 | 21 | 17 | 1 | 山本 朋 | |
| 17 | 21 | ||||||
| 21 | 14 | ||||||
| 9月15日 大阪市中央体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 5 - 0 | 武庫川女子大学 | |||||
| S1 | 北村 毬乃 | 2 | 21 | 14 | 0 | 草刈 真優 | |
| 21 | 16 | ||||||
| S2 | 鈴木 沙知 | 2 | 21 | 12 | 0 | 田中 沙季 | |
| 21 | 10 | ||||||
| D1 |
辻 瑞貴 木村 綾花 |
2 | 21 | 18 | 0 |
久田 佳奈 寺垣 光流 |
|
| 21 | 15 | ||||||
| D2 |
勝間 香菜恵 藤元 真美 |
2
|
21 | 15 | 0 |
石倉 みなみ 田中 沙季 |
|
| 21 | 17 | ||||||
| S3 | 角田 温子 | 2 | 21 | 11 | 0 | 森田 祐加 | |
| 21 | 17 | ||||||
| 9月9日 大阪市中央体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 1 - 4 | 関西学院大学 | |||||
| S1 | 北村 毬乃 | 1 | 20 | 22 | 2 | 重信 萌夏 | |
| 17 | 21 | ||||||
| 7 | 21 | ||||||
| S2 | 鈴木 沙知 | 2 | 21 | 8 | 0 | 蘭 沙也可 | |
| 21 | 15 | ||||||
| D1 |
西尾 千空 木村 綾花 |
0 | 16 | 21 | 2 |
小池 紗葉 中村 美輝 |
|
| 17 | 21 | ||||||
| D2 |
鈴木 沙知 北村 毬乃 |
0 | 13 | 21 | 2 |
宇都宮 茉祐 重信 萌夏 |
|
| 12 | 21 | ||||||
| S3 | 藤元 真美 | 0 | 16 | 21 | 2 | 谷口 静香 | |
| 16 | 21 | ||||||
| 9月8日 大阪市中央体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 0 - 5 | 龍谷大学 | |||||
| S1 | 貴虎 世奈 | 0 | 16 | 21 | 2 | 下田 菜都美 | |
| 10 | 21 | ||||||
| S2 | 鈴木 沙知 | 1 | 17 | 21 | 2 | 森 みず穂 | |
| 21 | 17 | ||||||
| 17 | 21 | ||||||
| D1 |
西尾 千空 木村 綾花 |
0 | 19 | 21 | 2 |
毛利 未佳 野田 千遥 |
|
| 11 | 21 | ||||||
| D2 |
鈴木 沙知 藤村 沙妃 |
0 | 19 | 21 | 2 |
山藤 千 彩 牟田 香菜子 |
|
| 16 | 21 | ||||||
| S3 | 藤元 真美 | 0 | 15 | 21 | 2 | 嶺井 優希 | |
| 23 | 25 | ||||||