
| 9月19日 立命館大学体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 2 - 3 | 京都産業大学 | |||||
| S1 | 北村 毬乃 | 1 | 17 | 21 | 2 | 岸上 紗帆 | |
| 21 | 18 | ||||||
| 13 | 21 | ||||||
| S2 | 鈴木 沙知 | 0 | 19 | 21 | 2 | 前里 愛子 | |
| 16 | 21 | ||||||
| D1 |
深川 星慧 岸田 洋子 |
2 | 21 | 13 | 0 |
岸上 紗帆 宮原 明日香 |
|
| 21 | 11 | ||||||
| D2 |
木村 綾花 辻 瑞貴 |
0 | 13 | 21 | 1 |
高田 ももこ 長嶺 仁美 |
|
| 20 | 21 | ||||||
| S3 | 岸田 洋子 | 2 | 21 | 15 | 1 | 山本 朋 | |
| 13 | 21 | ||||||
| 21 | 18 | ||||||
| 9月16日 関西大学体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 2 - 3 | 立命館大学 | |||||
| S1 | 岸田 洋子 | 0 | 16 | 21 | 2 | 結城 杏 | |
| 12 | 21 | ||||||
| S2 | 鈴木 沙知 | 2 | 14 | 21 | 1 | 植田 いくみ | |
| 21 | 15 | ||||||
| 21 | 19 | ||||||
| D1 |
深川 星慧 岸田 洋子 |
2 | 21 | 12 | 0 |
結城 更 渡邊 千尋 |
|
| 21 | 10 | ||||||
| D2 |
木村 綾花 辻 瑞貴 |
1 | 21 | 16 | 2 |
結城 杏 長谷川 琴音 |
|
| 12 | 21 | ||||||
| 19 | 21 | ||||||
| S3 | 北村 毬乃 | 1 | 21 | 16 | 2 | 安部 美里 | |
| 19 | 21 | ||||||
| 14 | 21 | ||||||
| 9月13日 龍谷大学体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 5 - 0 | 関西大学 | |||||
| S1 | 北村 毬乃 | 2 | 21 | 18 | 0 | 和久 桃子 | |
| 22 | 20 | ||||||
| S2 | 鈴木 沙知 | 2 | 21 | 10 | 0 | 山田 千晴 | |
| 21 | 17 | ||||||
| D1 |
深川 星慧 岸田 洋子 |
2 | 21 | 17 | 0 |
和久 桃子 藤田 璃子 |
|
| 24 | 22 | ||||||
| D2 |
木村 綾花 辻 瑞貴 |
2 | 21 |
19 |
0 |
中屋 瑞希 山田 千晴 |
|
| 21 | 18 | ||||||
| S3 | 藤元 真美(MC) | 2 | 21 | 18 | 1 | 藤田 璃子 | |
| 15 | 21 | ||||||
| 21 | 16 | ||||||
| 9月12日 大阪市立中央体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 3 - 2 | 関西学院大学 | |||||
| S1 | 鈴木 沙知 | 0 | 14 | 21 | 2 | 重信 萌夏 | |
| 13 | 21 | ||||||
| S2 | 北村 毬乃 | 2 | 21 | 17 | 0 | 谷口 静香 | |
| 21 | 10 | ||||||
| D1 |
深川 星慧 岸田 洋子 |
2 | 21 | 14 | 0 |
成田 渚 岩本 菜央 |
|
| 21 | 15 | ||||||
| D2 |
木村 綾花 辻 瑞貴 |
1 | 21 | 10 | 2 |
中村 美輝 宇都宮 茉佑 |
|
| 20 | 22 | ||||||
| 17 | 21 | ||||||
| S3 | 岸田 洋子 | 2 | 21 | 18 | 0 | 遠藤 麻奈美 | |
| 21 | 13 | ||||||
| 9月11日 大阪市立中央体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 1 - 4 | 龍谷大学 | |||||
| S1 | 藤元 真美 | 0 | 13 | 21 | 2 | 杉野 文保 | |
| 13 | 21 | ||||||
| S2 | 鈴木 沙知 | 1 | 14 | 21 | 2 |
森 みず穂 |
|
| 21 | 19 | ||||||
| 17 | 21 | ||||||
| D1 |
深川 星慧 岸田 洋子 |
2 | 21 | 9 | 0 |
藤本 陽奈 宮原 唯 |
|
| 21 | 14 | ||||||
| D2 |
鈴木 沙知 北村 毬乃 |
0 | 12 | 21 | 2 |
公受 美帆 小見山 彩 |
|
| 10 | 21 | ||||||
| S3 | 岸田 洋子 | 1 | 19 | 21 | 1 | 朝岡 依純 | |
| 21 | 17 | ||||||
| 4 | 11 | ||||||