
| 9月22日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 3 - 2 | 関西学院大学 | |||||
| S1 | 池田美和 | 1 | 21 | 18 | 2 | 豊口秒智華 | |
| 16 | 21 | ||||||
| 18 | 21 | ||||||
| S2 | 尾形珠季 | 2 | 13 | 21 | 1 | 成田芽生 | |
| 21 | 13 | ||||||
| 21 | 12 | ||||||
| D1 |
東美衣奈 田中夢理 |
2 | 21 | 9 | 0 |
土井さくら 名倉蓮 |
|
| 21 | 12 | ||||||
| D2 |
向井温菜 坪井陽菜 |
0 | 18 | 21 | 2 |
浦桜華 金澤志歩 |
|
| 19 | 21 | ||||||
| S3 | 梅田莉々子 | 2 | 21 | 19 | 0 | 秋間咲緒里 | |
| 21 | 14 | ||||||
| 9月18日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 2-3 | 龍谷大学 | |||||
| S1 | 高本夏彩 | 0 | 12 | 21 | 2 | 小林優花 | |
| 11 | 21 | ||||||
| S2 | 池田美和 | 0 | 15 | 21 | 2 |
金廣真季 |
|
| 11 | 21 | ||||||
| D1 |
向井温菜 梅田莉々子 |
0 | 17 | 21 | 2 |
竹ノ内真那 池内暖 |
|
| 9 | 21 | ||||||
| D2 |
東美衣奈 田中夢理 |
2 | 21 | 11 | 0 | 伊藤妃香瑠 | |
| 21 | 13 | ||||||
| S3 | 梅田莉々子 | 2 | 21 | 19 | 0 | 辻井清加 | |
| 23 | 21 | ||||||
|
9月17日 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 |
4-1 |
羽衣国際大学 | |||||
| S1 | 池田美和 | 2 | 21 | 7 | 0 | 竹ノ内萌 | |
| 21 | 11 | ||||||
| S2 | 梅田莉々子 | 2 | 21 | 15 | 0 | 柏瀬倫佳 | |
| 21 | 18 | ||||||
| D1 |
梅田莉々子 尾形珠季 |
2 | 21 | 17 | 0 |
近藤ももな 柏瀬倫佳 |
|
| 21 | 19 | ||||||
| D2 |
向井温菜 坪井陽菜 |
2 | 21 | 8 | 0 |
山川瞳 小川麻川 |
|
| 21 | 9 | ||||||
| S3 | 近松柚音 | 0 | 13 | 21 | 0 | 近藤ももな | |
| 13 | 21 | ||||||
| 9月16日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 3 - 2 | 京都産業大学 | |||||
| S1 | 高本夏彩 | 1 | 17 | 21 | 2 | 小川七星 | |
| 21 | 13 | ||||||
| 22 | 24 | ||||||
| S2 | 梅田莉々子 | 2 | 21 | 18 | 0 | 熊谷磨菜 | |
| 21 | 10 | ||||||
| D1 |
向井温菜 坪井陽菜 |
0 | 18 | 21 | 2 |
大森帆花 三浦礼 |
|
| 10 | 21 | ||||||
| D2 |
東衣奈 田中夢理 |
2 | 21 | 13 | 0 |
松井采都 竹本千穂 |
|
| 21 | 15 | ||||||
| S3 | 尾形珠季 | 2 | 22 | 20 | 0 | 田辺春希 | |
| 21 | 14 | ||||||