
| 9月21日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 3 - 2 | 関西学院大学 | |||||
| S1 | 山本隼也 | 2 | 21 | 17 | 0 | 高嶋遼 | |
| 21 | 17 | ||||||
| S2 | 熊木凌也 | 1 | 18 | 21 | 2 | 江口大 | |
| 21 | 17 | ||||||
| 10 | 21 | ||||||
| D1 |
山本隼也 小畑洸稀 |
1 | 21 | 18 | 2 |
池山蒼人 田村碧葉 |
|
| 18 | 21 | ||||||
| 16 | 21 | ||||||
| D2 |
大森愛叶 熊木凌也 |
2 | 21 | 12 | 1 |
中山康平 野田颯多 |
|
| 14 | 21 | ||||||
| 21 | 19 | ||||||
| S3 | 吉田悠 | 2 | 21 | 17 | 0 |
岡田啓太郎 |
|
| 21 | 14 | ||||||
| 9月20日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 1-4 | 龍谷大学 | |||||
| S1 | 結城佳太 | 1 | 21 | 16 | 2 | 丸山拓海 | |
| 8 | 21 | ||||||
| 12 | 21 | ||||||
| S2 | 山本隼也 | 1 | 17 | 21 | 2 | 中塚悠太 | |
| 23 | 21 | ||||||
| 12 | 21 | ||||||
| D1 |
熊木凌也 大森愛叶 |
0 | 17 | 21 | 2 |
野村雅人 片桐梗瑛 |
|
| 19 | 21 | ||||||
| D2 |
小關優心 河村翔 |
2 | 14 | 21 | 1 |
相澤大智 江田和博 |
|
| 21 | 19 | ||||||
| 21 | 18 | ||||||
| S3 | 吉田悠 | 0 | 14 | 21 | 2 | 増井翔大 | |
| 17 | 21 | ||||||
| 9月18日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 4-1 | 大阪体育大学 | |||||
| S1 | 山本隼也 | 1 | 19 | 21 | 2 | 井出悠太 | |
| 21 | 15 | ||||||
| 18 | 21 | ||||||
| S2 | 熊木凌也 | 2 | 21 | 18 | 0 | 赤木侑弥 | |
| 21 | 13 | ||||||
| D1 |
小畑洸稀 山本隼也 |
2 | 18 | 21 | 1 |
井出悠太 大西成 |
|
| 21 | 18 | ||||||
| 21 | 17 | ||||||
| D2 |
熊木凌也 大森愛叶 |
2 | 21 | 13 | 0 |
松内煌 秋吉慶人 |
|
| 21 | 11 | ||||||
| S3 | 吉田悠 | 2 | 21 | 6 | 0 | 岡田翔月 | |
| 21 | 9 | ||||||