
| 5月26日 神戸親和大学 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 3 - 1 | 天理大学 | |||||
| S1 | 熊木凌也 | 2 | 21 | 15 | 0 | 矢野愛斗 | |
| 21 | 12 | ||||||
| S2 | 小畑洸稀 | 2 | 21 | 16 | 0 | 西川卓 | |
| 21 | 13 | ||||||
| D1 | 河村翔 小関優心
|
1 |
14 |
21 | 2 | 角壮太 貞方良太 |
|
| 21 | 14 | ||||||
| 20 | 22 | ||||||
| D2 | 熊木凌也 大久保翔太 |
2 | 21 | 19 | 1 | 矢野愛斗 西川卓 |
|
| 16 | 21 | ||||||
| 21 | 9 | ||||||
| S3 | 吉田悠 | 打切り | 角壮太 | ||||
| 5月6日 皇子が丘体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 4 - 1 | 大阪産業大学 | |||||
| S1 | 熊木凌也 | 1 | 21 | 16 | 2 | 岸田剛 | |
| 20 | 22 | ||||||
| 12 | 21 | ||||||
| S2 |
吉田悠 |
2 | 21 | 16 | 0 | 谷川僚吾 | |
| 21 | 12 | ||||||
| D1 | 熊木凌也 畠山大和 |
2 | 21 | 13 | 0 | 杉本歩 島田泰誠 |
|
| 21 | 14 | ||||||
| D2 | 河村翔 小関優心 |
2 | 22 | 20 | 0 | 岸田剛 谷川僚吾 |
|
| 21 | 12 | ||||||
| S3 | 小畑洸稀 | 2 | 21 |
17 |
0 | 島田泰誠 | |
| 21 | 10 | ||||||
|
5月5日 皇子が丘体育館 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 3 - 2 | 大阪経済大学 | |||||
| S1 | 小畑洸稀 | 0 | 17 | 21 | 2 | 上東海貴 | |
| 20 | 22 | ||||||
| S2 | 熊木凌也 | 2 | 21 | 11 | 0 | 山下優ニ | |
| 21 | 10 | ||||||
| D1 | 河村翔 小関優心 |
0 | 18 | 21 | 2 | 溝蒼生 中村知也 |
|
| 12 | 21 | ||||||
| D2 | 熊木凌也 大久保翔太 |
2 | 21 | 15 | 0 | 溝上大貴 鍛治駿樹 |
|
| 21 | 11 | ||||||
| S3 | 吉田悠 | 2 | 21 | 17 | 0 | 中村知也 | |
| 21 | 16 | ||||||
| 5月4日 龍谷大学深草キャンパス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 5 - 0 | 大阪成蹊大学 | |||||
| S1 | 吉田悠 | 2 | 21 | 19 | 0 | 園田未夢 | |
| 21 | 10 | ||||||
| S2 | 宮本泰地 | 2 | 21 | 11 | 0 | 荒井輝 | |
| 22 | 10 | ||||||
| D1 | 高山悠大 畠山大和 |
2 | 21 | 19 | 0 | 山岸大泰 原田大蒔 |
|
| 21 | 13 | ||||||
| D2 | 熊木凌也 大久保翔太 |
2 | 21 | 19 | 0 | 松本颯吾 荒井輝 |
|
| 21 | 13 | ||||||
| S3 | 津久井清太 | 2 | 27 | 25 | 0 | 原田大蒔 | |
| 21 | 17 | ||||||
| 5月3日 立命館大学いばらぎキャンバス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 4 - 1 | 関西大学 | |||||
| S1 | 小畑洸稀 | 2 | 21 | 11 | 0 | 小山志月 | |
| 21 | 15 | ||||||
| S2 | 熊木凌也 | 2 | 21 | 17 | 0 | 瀬藤智史 | |
| 21 | 13 | ||||||
| D1 | 河村翔 小関優心 |
2 | 21 | 19 | 1 |
山田悠太 |
|
| 16 | 21 | ||||||
| 24 | 22 | ||||||
| D2 | 大久保翔太 熊木凌也 |
1 | 21 | 18 | 2 | 小山志月 瀬藤智史 |
|
| 18 | 21 | ||||||
| 16 | 21 | ||||||
| S3 | 吉田悠 | 2 | 16 | 21 | 1 | 砂原泰斗 | |
| 21 | 17 | ||||||
| 21 | 10 | ||||||
| 4月27日 神戸親和大学 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 5 - 0 | 追手門学院大学 | |||||
| S1 | 山本隼也 | 2 | 21 | 8 | 0 | 佐久間蒼良 | |
| 21 | 17 | ||||||
| S2 | 宮本泰地 | 2 | 21 | 5 | 0 | 勝丸徳樹 | |
| 21 | 9 | ||||||
| D1 | 高山悠太 畠山大和 |
2 | 21 | 11 | 1 | 佐久間蒼良 伊藤紀助 |
|
| 20 | 22 | ||||||
| 21 | 14 | ||||||
| D2 | 八坂光起 大久保翔太 |
2 | 21 | 9 | 0 | 勝丸徳樹 竹信峻一 |
|
| 21 | 11 | ||||||
| S3 | 熊木凌也 | 2 | 21 | 7 | 0 | 高島衛 | |
| 21 | 12 | ||||||