
| 4月20日 佛教大学 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 2 - 3 | 龍谷大学 | |||||
| S1 | 田中夢理 | 0 | 10 | 21 | 2 | 小林優花 | |
| 15 | 21 | ||||||
| S2 | 尾形珠季 | 1 | 21 | 23 | 2 | 金廣真季 | |
| 21 | 10 | ||||||
| 11 | 21 | ||||||
| D1 |
播磨朋奈 |
1 | 21 | 18 | 2 | 中出すみれ 田邊裕美 |
|
| 12 | 21 | ||||||
| 8 | 21 | ||||||
| D2 | 太田小桜 小山らら |
2 | 16 | 21 | 1 | 糸谷あかり 山本琴乃 |
|
| 21 | 18 | ||||||
| 22 | 20 | ||||||
| S3 | 播磨朋奈 | 2 | 21 | 10 | 0 | 竹内真那 | |
| 21 | 13 | ||||||
| 4月13日 京都産業大学 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 3 - 2 | 立命館大学 | |||||
| S1 | 尾形珠季 | 0 | 16 | 21 | 2 | 工藤葉那 | |
| 15 | 21 | ||||||
| S2 | 梅田莉々子 | 2 | 15 | 21 | 1 | 坂中琴音 | |
| 23 | 21 | ||||||
| 21 | 17 | ||||||
| D1 | 播磨朋奈 東美衣奈 |
2 | 21 | 15 | 0 | 工藤葉那 上華田心乃華 |
|
| 21 | 18 | ||||||
| D2 | 田中夢理 黒石愛奈 |
0 | 11 | 21 | 2 | 坂中琴音 宮本蒼依 |
|
| 11 | 21 | ||||||
| S3 | 播磨朋奈 | 2 | 21 | 17 | 0 | 吉居要 | |
| 21 | 11 | ||||||
| 4月6日 大谷大学 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 2 - 3 | 京都産業大学 | |||||
| S1 | 播磨 | 0 | 9 | 21 | 2 | 熊谷 | |
| 10 | 21 | ||||||
| S2 |
尾形 |
1 | 21 | 11 | 2 | 杉野 | |
| 11 | 21 | ||||||
| 18 | 21 | ||||||
| D1 | 播磨 東 |
2 | 21 | 9 | 0 | 松井 竹本 |
|
| 21 | 17 | ||||||
| D2 | 太田 小山 |
1 | 21 | 18 | 2 | 杉並 三仙 |
|
| 14 | 21 | ||||||
| 16 | 21 | ||||||
| S3 | 梅田 | 2 | 21 | 9 | 0 | 田辺 | |
| 23 | 21 | ||||||
| 4月5日 佛教大学 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 5 - 0 | 天理大学 | |||||
| S1 | 播磨 | 2 | 21 | 13 | 0 | 高野 | |
| 21 | 11 | ||||||
| S2 | 尾形 | 2 | 22 | 20 | 0 | 井櫻 | |
| 21 | 9 | ||||||
| D1 | 太田 小山 |
2 | 21 | 3 | 0 | 高野 堀川 |
|
| 21 | 11 | ||||||
| D2 | 徳本 木下 |
2 | 21 | 12 | 0 | 井櫻 柳生 |
|
| 21 | 8 | ||||||
| S3 | 梅田 | 2 | 21 | 8 | 0 | 堀川 | |
| 21 | 8 | ||||||