
| 9月15日 橋本体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 0 - 5 | 龍谷館大学 | |||||
| S1 | 黒石 愛奈 | 0 | 9 | 21 | 2 | 小林 優花 | |
| 22 | 24 | ||||||
| S2 | 梅田 莉々子 | 0 | 18 | 21 | 2 | 貴田 那菜子 | |
| 15 | 21 | ||||||
| D1 | 藤本 未侑 播磨 朋奈 |
0 | 17 | 21 | 2 | 去来川 琴葉 小方 里羽 |
|
| 18 | 21 | ||||||
| D2 | 東 美衣奈 田中 夢理 |
0 | 19 | 21 | 2 | 長尾 彩 田邉 裕美 |
|
| 11 | 21 | ||||||
| S3 | 藤本 未侑 | 0 | 18 | 21 | 2 | 小方 里羽 | |
| 11 | 21 | ||||||
| 9月14日 橋本体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 2 - 3 | 関西学院大学 | |||||
| S1 | 梅田 莉々子 | 1 | 7 | 21 | 2 | 中西 美月 | |
| 21 | 15 | ||||||
| 21 | 23 | ||||||
| S2 | 黒石 愛奈 | 0 | 17 | 21 | 2 | 三嶋 菜桜 | |
| 13 | 21 | ||||||
| D1 | 藤本 未侑 播磨 朋奈 |
2 | 21 | 7 | 0 | 中西 美月 岸野 瑠璃 |
|
| 21 | 15 | ||||||
| D2 | 東 美衣奈 田中 夢理 |
1 | 21 | 14 | 2 | 三嶋 菜桜 土井 さくら |
|
| 19 | 21 | ||||||
| 11 | 21 | ||||||
| S3 | 藤本 未侑 | 2 | 21 | 18 | 1 | 秋間 咲緒里 | |
| 20 | 22 | ||||||
| 21 | 12 | ||||||
| 9月13日 橋本体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 4- 1 | 立命館大学 | |||||
| S1 | 梅田 莉々子 | 0 | 19 | 21 | 2 | 池田 志乃 | |
| 15 | 21 | ||||||
| S2 | 黒石 愛奈 | 2 | 21 | 18 | 1 | 兒五 亜依 | |
| 15 | 21 | ||||||
| 21 | 19 | ||||||
| D1 | 藤本 未侑 播磨 朋奈 |
2 | 21 | 15 | 0 | 古館 怜菜 宮本 蒼依 |
|
| 21 | 17 | ||||||
| D2 | 東 美衣奈 播磨 朋奈 |
2 | 21 | 18 | 0 |
坂中 琴音 |
|
| 22 | 20 | ||||||
| S3 | 藤本 未侑 | 2 | 21 | 9 | 0 | 吉居 要 | |
| 21 | 15 | ||||||
| 9月12日 橋本体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 4 - 1 | 関西大学 | |||||
| S1 | 東 美衣奈 | 2 | 21 | 12 | 0 | 山田 桜生 | |
| 23 | 21 | ||||||
| S2 | 梅田 莉々子 | 2 | 21 | 16 | 0 | 篠原 七緒 | |
| 21 | 11 | ||||||
| D1 | 藤本 未侑 播磨 朋奈 |
2 | 21 | 7 | 0 | 土谷 美幸 松本 笑舞 |
|
| 21 | 15 | ||||||
| D2 | 太田 小桜 小山 らら |
0 | 15 | 21 | 2 | 篠原 七緒 山田 桜生 |
|
| 13 | 21 | ||||||
| S3 | 黒石 愛奈 | 2 | 21 | 13 | 0 | 石井 志歩 | |
| 21 | 10 | ||||||
| 9月11日 橋本体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 4 - 1 | 神戸学院大学 | |||||
| S1 | 播磨 | 1 | 21 | 6 | 2 | 鈴木愛実 | |
| 17 | 21 | ||||||
| 19 | 21 | ||||||
| S2 | 梅田 | 2 | 21 | 11 | 0 | 岡田恭佳 | |
| 21 | 12 | ||||||
| D1 |
東 田中 |
2 | 21 | 12 | 0 | 石田一葉 小野心優 |
|
| 21 | 11 | ||||||
| D2 | 藤本 播磨 |
2 | 21 | 13 | 0 | 鈴木愛実 岡田恭佳 |
|
| 21 | 11 | ||||||
| S3 | 黒石 | 2 | 21 | 15 | 0 | 谷川美鈴 | |
| 21 | 19 | ||||||