
| 9月15日 橋本体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 2 - 3 | 甲南大学 | |||||
| S1 | 小畑 | 2 | 21 | 15 | 0 | 孫田太郎 | |
| 21 | 8 | ||||||
| S2 | 高山 | 1 | 21 | 14 | 2 | 相良拓摩 | |
| 17 | 21 | ||||||
| 7 | 21 | ||||||
| D1 | 小畑 大久保 |
2 | 21 | 18 | 1 | 中嶋関太 安川寿輝 |
|
| 20 | 22 | ||||||
| 30 | 29 | ||||||
| D2 | 畠山 小關 |
2 | 18 | 21 | 1 | 孫田太郎 宇野泰正 |
|
| 21 | 19 | ||||||
| 21 | 17 | ||||||
| S3 | 吉田 | 0 | 10 | 21 | 2 | 中嶋関太 | |
| 8 | 21 | ||||||
| 9月14日 橋本体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天理大学 | 1 - 4 | 立命館大学 | |||||
| S1 | 小畑 | 0 | 15 | 21 | 2 | ○○ ○○ | |
| 16 | 21 | ||||||
| S2 | 畠山 | 0 | 17 | 21 | 2 | ○○ ○○ | |
| 12 | 21 | ||||||
| D1 | 小畑 大久保 |
0 | 19 | 21 | 2 | ○○ ○○ ○○ ○○ |
|
| 12 | 21 | ||||||
| D2 | 畠山 小關 |
0 | 16 | 21 | 2 | ○○ ○○ ○○ ○○ |
|
| 16 | 21 | ||||||
| S3 | 吉田 | 2 | 21 | 17 | 0 | ○○ ○○ | |
| 21 | 17 | ||||||
| 9月13日 橋本体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 3 - 2 | 大阪体育大学 | |||||
| S1 | 吉田 | 2 | 11 | 21 | 0 | 大西 | |
| 21 | 15 | ||||||
| 21 | 15 | ||||||
| S2 | 畠山 | 0 | 16 | 21 | 2 | 名田 | |
| 15 | 21 | ||||||
| D1 | 小畑 大久保 |
2 | 17 | 21 | 1 | 大西 井手 |
|
| 21 | 17 | ||||||
| 21 | 17 | ||||||
| D2 | 高山 河村 |
0 | 10 | 21 | 2 | 名田 田中 |
|
| 10 | 21 | ||||||
| S3 | 小畑 | 2 | 21 | 9 | 0 | 田中 | |
| 21 | 17 | ||||||
| 9月12日 橋本体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 2- 3 | 京都産業大学 | |||||
| S1 | 小畑 | 2 | 13 | 21 | 1 | 佐溝昂大 | |
| 21 | 13 | ||||||
|
21 |
16 | ||||||
| S2 | 吉田 | 2 |
21 |
13 | 0 | 小網勇馬 | |
| 21 | 15 | ||||||
| D1 | 高山 河村 |
1 | 13 | 21 | 2 | 久米秀英 加藤匠馬 |
|
| 22 | 20 | ||||||
| 16 | 21 | ||||||
| D2 | 大久保 小關 |
0 | 13 | 21 | 2 | 青山留尉 本多琢也 |
|
| 15 | 21 | ||||||
| S3 | 畠山 | 0 | 11 | 21 | 2 | 中村怜 | |
| 13 | 21 | ||||||
| 9月11日 橋本体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 0 - 5 | 関西学院大学 | |||||
| S1 | 小畑 | 1 | 20 | 22 | 2 | 豊口竜一郎 | |
| 21 | 9 | ||||||
| 9 | 21 | ||||||
| S2 | 吉田 | 0 | 10 | 21 | 2 |
河野拓真 |
|
| 16 | 21 | ||||||
| D1 | 小關 大久保 |
0 | 7 | 21 | 2 | 神山新悟 田村碧葉 |
|
| 15 | 8 | ||||||
| D2 | 高山 河村 |
0 | 19 | 21 | 2 |
中村銀河 |
|
| 17 | 21 | ||||||
| S3 | 大久保 | 1 | 21 | 13 | 2 | 岩橋稜典 | |
| 18 | 21 | ||||||
| 12 | 21 | ||||||