
| 9月2日 熊本県立体育館 3回戦 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 2 - 3 | 京都産業大学 | |||||
| S1 | 小畑 洸稀 | 2 | 22 | 20 | 0 | 中村 怜 | |
| 21 | 18 | ||||||
| S2 | 畠山 大和 | 2 | 21 | 18 | 0 | 本多 啄也 | |
| 21 | 15 | ||||||
| D1 | 高山 悠太 河村 翔 |
0 | 12 | 21 | 2 | 久米 秀英 加藤 匠真 |
|
| 15 | 21 | ||||||
| D2 | 大久保 翔太 小畑 洸稀 |
0 | 9 | 21 | 2 | 中村 怜 小綱 勇馬 |
|
| 17 | 21 | ||||||
| S3 | 吉田 悠 | 0 | 12 | 21 | 2 | 西村 陽向太 | |
| 18 | 21 | ||||||
| 9月1日 熊本県立体育館 1回戦 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 3 - 0 | 九州共立大学 | |||||
| S1 | 渡邊 天斗 | 2 | 21 | 10 | 0 | 田中 隆成 | |
| 21 | 12 | ||||||
| S2 | 吉田 悠 | 2 | 21 | 4 | 0 | 藤川 和也 | |
| 21 | 9 | ||||||
| D1 | 小関 優心 八坂 光起 |
2 | 21 | 13 | 0 | 田中 隆成 佐藤 蒼馬 |
|
| 21 | 16 | ||||||
| D2 | 高山 悠太 河村 翔 |
藤川 和也 勝谷 歩輝 |
|||||
| S3 | 小畑 洸稀 | 吉村 大和 | |||||
| 3月10日 京都体育館 1回戦 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 3 - 2 | 大阪経済大学 | |||||
| S1 | 小畑 洸稀 | 2 | 21 | 13 | 0 | 中村 知也 | |
| 21 | 14 | ||||||
| S2 | 畠山 大和 | 2 | 13 | 21 | 1 | 向川 昇吾 | |
| 21 | 18 | ||||||
| 21 | 14 | ||||||
| D1 | 高山 悠太 河村 翔 |
0 | 13 | 21 | 2 | 中村 知也 溝 蒼生 |
|
| 17 | 21 | ||||||
| D2 | 大久保 翔太 小畑 洸稀 |
1 | 21 | 13 | 2 | 向川 昇吾 笹渕 大輝 |
|
| 16 | 21 | ||||||
| 16 | 21 | ||||||
| S3 | 吉田 悠 | 2 | 22 | 20 | 1 |
藤井 祐作
|
|
| 18 | 21 | ||||||
| 21 | 16 | ||||||