
| 9月2日 熊本県立体育館 3回戦 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 1 - 3 | 周南公立大学 | |||||
| S1 |
尾形 珠季 |
1 | 21 | 23 | 2 | 坂井 佑衣 | |
| 21 | 18 | ||||||
| 18 | 21 | ||||||
| S2 | 梅田 莉々子 | 1 | 21 | 12 | 2 | 江見 乃羽 | |
| 20 | 22 | ||||||
| 16 | 21 | ||||||
| D1 | 藤本 未侑 播磨 朋奈 |
2 | 21 | 10 | 0 | 岡田 小都乃 平井 音綺 |
|
| 21 | 10 | ||||||
| D2 | 東 美衣奈 田中 夢理 |
0 | 18 | 21 | 2 | 江見 乃羽 坂井 佑衣 |
|
| 19 | 21 | ||||||
| S3 | 藤本 未侑 | 岡田 小都乃 | |||||
| 9月1日 熊本県立総合体育館 1回戦 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 3 - 0 | 大阪産業大学 | |||||
| S1 | 尾形 珠季 | 2 | 21 | 8 | 0 | 三輪 夏菜 | |
| 21 | 2 | ||||||
| S2 | 徳本 有紗 | 2 | 21 | 8 | 0 | 西山 奈那 | |
| 21 | 11 | ||||||
| D1 | 小山 らら 太田 小桜 |
2 | 21 | 7 | 0 | 立花 澪菜 三輪 夏菜 |
|
| 21 | 9 | ||||||
| D2 | 東 美衣奈 田中 夢理 |
藤井 日茉梨 鈴木 ひな子 |
|||||
| S3 | 藤本 未侑 | 鈴木 ひな子 | |||||