
| 5月14日 1部2部入替戦 神戸親和大学体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 3 - 0 | 近畿大学 | |||||
| S1 | 小畑 洸稀 | 2 | 21 |
11 |
0 | 石川 司 | |
| 21 | 11 | ||||||
| S2 | 畠山 大和 | 2 | 21 | 12 | 1 |
嘉戸 鵬斗 |
|
| 18 | 21 | ||||||
| 23 | 21 | ||||||
| D1 | 高山 悠大 河村 翔 |
2 | 21 | 18 | 0 | 石川 司 上田 大我 |
|
| 21 |
17 |
||||||
| D2 |
大久保 翔太 小畑 洸稀 |
打 | 切 |
嘉戸 鵬斗 米澤 芯 |
|||
| S3 | 吉田 悠 | 打 | 切 | 上田 大我 | |||
| 5月13日 橋本体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 4-1 | 神戸学院大学 | |||||
| S1 | 吉田 悠 | 2 | 23 | 21 | 1 | 藤原 凛生 | |
| 17 | 21 | ||||||
| 21 | 15 | ||||||
| S2 | 小畑 洸稀 | 1 | 21 | 17 | 2 | 野田 奏多 | |
| 17 | 21 | ||||||
| 12 | 21 | ||||||
| D1 | 高山 悠大 河村 翔 |
2 | 21 | 18 | 0 |
杵村 莉音 |
|
| 21 | 14 | ||||||
| D2 | 小畑 洸稀 大久保 翔太 |
2 | 25 | 23 | 0 | 野田 奏多 土井 大和 |
|
| 21 | 18 | ||||||
| S3 | 畠山 大和 | 2 | 17 | 21 | 1 | 土井 大和 | |
| 21 | 4 | ||||||
| 21 | 16 | ||||||
| 5月6日 皇子が丘公園体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 2 - 3 | 関西大学 | |||||
| S1 | 高山 悠大 | 1 | 21 |
|
18 | 2 | 高橋 快 |
| 7 | 21 | ||||||
| 15 | 21 | ||||||
| S2 | 小畑 洸稀 | 2 | 21 | 17 | 0 | 小山 志月 | |
| 21 | 14 | ||||||
| D1 | 河村 翔 畠山 大和 |
1 | 16 | 21 | 2 | 増井 楓也 瀬古 海斗 |
|
| 21 | 16 | ||||||
| 12 | 21 | ||||||
| D2 | 高山 悠大 小畑 洸稀 |
2 | 21 | 17 | 0 | 小山 志月 瀬藤 智史 |
|
| 21 | 19 | ||||||
| S3 | 吉田 悠 | 0 | 17 | 21 | 2 |
砂原 泰斗 |
|
| 16 | 21 | ||||||
| 5月5日 皇子が丘公園体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 4 - 1 | 大阪国際大学 | |||||
| S1 | 小關 優心 | 2 | 21 | 7 | 0 |
岸本 開地 |
|
| 21 | 7 | ||||||
| S2 | 畠山 大和 | 2 | 21 | 6 | 0 |
多々良 陽生 |
|
| 21 | 11 | ||||||
| D1 | 高山 悠大 大久保 翔太 |
2 | 21 | 14 | 0 | 高島 侑士 岸本 開地 |
|
| 21 | 13 | ||||||
| D2 | 吉村 元就 渡邊 天斗 |
2 | 21 | 6 | 0 |
長谷川 駿 |
|
| 21 | 12 | ||||||
| S3 | 川辺 瑛人 | 1 | 21 | 18 | 2 | 高島 侑士 | |
| 20 | 22 | ||||||
| 12 | 21 | ||||||
|
5月4日 神戸親和大学体育 館 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 3 - 2 | 大阪経済大学 | |||||
| S1 | 小畑 洸稀 | 2 | 21 | 15 | 0 | 中村 知也 | |
| 21 |
19 |
||||||
| S2 | 高山 悠大 |
21 |
12 | 0 |
向川 昇吾 |
||
| 21 | 18 | ||||||
| D1 | 河村 翔 畠山 大和 |
1 | 9 | 21 | 2 | 溝 蒼生 中村 知也 |
|
| 21 | 19 | ||||||
| 16 |
21 |
||||||
| D2 | 小畑 洸稀 大久保 翔太 |
0 | 19 | 21 | 2 |
向川 昇吾 |
|
| 17 | 21 | ||||||
| S3 | 吉田 悠 | 2 | 11 | 21 | 0 | 藤井 祐作 | |
| 21 | 18 | ||||||
| 24 | 22 | ||||||
| 5月3日 立命館大学いばらきキャンパス体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 4 - 1 | 大阪蚕業大学 | |||||
| S1 | 吉田 悠 | 0 | 17 | 21 | 2 | 岸田 剛 | |
| 20 | 22 | ||||||
| S2 | 高山 悠大 | 2 |
11 |
21 |
1
|
杉本 歩 |
|
| 21 | 12 | ||||||
| 21 | 9 | ||||||
| D1 | 小畑 洸稀 大久保 翔太 |
2 | 21 | 17 | 1 | 岸田 剛 谷川 僚吾 |
|
| 15 | 21 | ||||||
| 22 | 20 | ||||||
| D2 | 畠山 大和 河村 翔 |
2 | 21 | 14 | 0 | 杉本 歩 大山 悠 |
|
| 21 | 14 | ||||||
| S3 | 小關 優心 | 2 | 11 | 21 | 0 | 大山 悠 | |
| 21 |
9 |
||||||
| 21 | 11 | ||||||