
| 4月16日 大山崎町体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 2 - 3 | 龍谷大学B | |||||
| S1 | 太田 小桜 | 0 | 18 | 21 | 2 | 串間 | |
| 17 | 21 | ||||||
| S2 | 梅田 莉々子 | 2 | 20 | 22 | 1 | 秋好 | |
| 21 | 18 | ||||||
| 21 | 19 | ||||||
| D1 | 播摩 朋奈 東 美衣奈 |
0 | 20 | 22 | 2 | 中出 田 |
|
| 15 | 21 | ||||||
| D2 | 舟橋 奏帆 梅田 莉々子 |
2 | 15 | 21 | 1 | 糸谷 山崎 |
|
| 21 | 18 | ||||||
| 21 | 19 | ||||||
| S3 | 東 美衣奈 | 0 | 12 | 21 | 2 | 善家 | |
| 17 | 21 | ||||||
| 4月3日 西宇治体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 3 - 1 | 龍谷大学A | |||||
| S1 | 藤本 未侑 | 2 | 21 | 18 | 0 | 小方 | |
| 21 | 15 | ||||||
| S2 | 舟橋 奏帆 | 1 | 21 | 18 | 2 | 紫田 | |
| 7 | 21 | ||||||
| 19 | 21 | ||||||
| D1 | 山部 日菜子 藤本 未侑 |
2 | 21 | 9 | 0 | 瑞岡 山本 |
|
| 21 | 16 | ||||||
| D2 | 太田 小桜 小山 らら |
2 | 17 | 21 | 1 | 小島 貴田 |
|
| 21 | 10 | ||||||
| 21 | 14 | ||||||
| S3 | ○○ ○○ | ○○ ○○ | |||||
| 4月2日 西宇治体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 |
4 - 0 |
滋賀短期大学 | |||||
| S1 | 太田 小桜 | 2 | 21 | 12 | 0 | 笹島 | |
| 21 | 9 | ||||||
| S2 | 小山 らら | 2 | 21 | 7 | 0 | 中山 | |
| 21 | 10 | ||||||
| D1 | 奥寺 彩乃 小島 結衣 |
2 | 21 | 11 | 0 | 松本 若野 |
|
| 21 | 8 | ||||||
| D2 | 徳本 有紗 木下 |
2 | 21 | 18 | 0 | 中山 笹島 |
|
| 21 | 12 | ||||||
| S3 | 奥寺 彩乃 | 1 | 21 | 11 | 0 | 若野 | |
| 8 | 6 | ||||||