
| 10月13日 西山公園体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 3-1 | 札幌大学 | |||||
| S1 | 長町夏実 | 2 | 21 | 18 | 0 | 花田優衣 | |
| 21 | 6 | ||||||
| S2 |
藤元真美 |
2 | 21 | 19 | 0 | 花田麻由 | |
| 21 | 11 | ||||||
| D1 |
藤村沙妃 貴虎世奈 |
1 | 21 | 17 | 2 |
花田優衣 中村汐里 |
|
| 19 | 21 | ||||||
| 17 | 21 | ||||||
| D2 |
辻瑞貴 木村綾花 |
2 | 21 | 19 | 0 |
花田麻由 高澤麗華 |
|
| 21 | 14 | ||||||
| S3 | |||||||
| 10月13日 西山公園体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 3 - 1 | 日本大学 | |||||
| S1 | 貴虎世奈 | 0 | 20 | 22 | 上村琴音 | ||
| 5 | 2 | ||||||
| 棄権 | |||||||
| S2 | 長町夏実 | 2 | 21 | 19 | 1 | 柳原なな子 | |
| 21 | 23 | ||||||
| 24 | 22 | ||||||
| D1 |
長町夏実 長丸彩由子 |
2 | 25 | 23 | 0 |
福島里彩 長谷部朱音 |
|
|
21 |
9 |
||||||
| D2 |
辻瑞貴 木村綾花 |
2 | 21 | 16 | 1 |
上村琴音 村井陽香 |
|
| 19 | 21 | ||||||
| 21 | 17 | ||||||
| S3 | |||||||
| 10月13日 西山公園体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 0-3 | 明治大学 | |||||
| S1 | 長町夏実 | 0 | 12 | 21 | 2 | 十河茉由 | |
| 16 | 21 | ||||||
| S2 | 藤元真美 | 0 | 18 | 21 | 2 | 鈴木成美 | |
| 20 | 22 | ||||||
| D1 |
長町夏実 長丸彩由子 |
1 | 21 | 打ち切り | 11 | 1 |
上杉夏美 鈴木成美 |
| 16 | 21 | ||||||
| 19 | 18 | ||||||
| D2 |
辻瑞貴 木村綾花 |
0 | 13 | 21 | 2 |
渡辺帆南 重松花苗 |
|
| 19 | 21 | ||||||
| S3 | |||||||