
10月13日 向日市民体育館
| 同志社大学 | 3 - 2 | 青山学院大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 岩永廉 | 0 | 9 | 21 | 2 | 佐藤烈 | |
| 12 | 21 | ||||||
| S2 | 藤田将徳 | 2 | 12 | 21 | 1 | 荒木絢 | |
| 23 | 21 | ||||||
| 21 | 17 | ||||||
| D1 |
岩永廉 中里李之 |
2 | 10 | 21 | 1 |
畔上駿平 林翔太 |
|
| 21 | 13 | ||||||
| 22 | 20 | ||||||
| D2 |
藤田将徳 伊藤虎之介 |
1 | 21 |
18 |
1 |
佐藤烈 伏見勇真 |
|
| 18 | 21 | ||||||
| 8 | 21 | ||||||
| S3 | 前川裕駿 | 2 | 21 | 12 | 0 | 林翔太 | |
| 21 | 16 | ||||||
| 10月13日 向日市民体育館 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 1-3 |
日本大学
|
|||||
| S1 | 岩永廉 | 0 | 18 | 21 | 2 | 藤井湧也 | |
| 16 | 21 | ||||||
| S2 | 藤田将徳 | 2 | 21 | 19 | 1 | 田中湧士 | |
| 8 | 21 | ||||||
| 21 | 19 | ||||||
| D1 |
岩永廉 中里李之 |
0 | 14 | 21 | 2 |
光島理貴 緒方友哉 |
|
| 18 | 21 | ||||||
|
|
|||||||
| D2 |
藤田将徳 伊藤虎之介 |
0 | 11 | 21 | 2 |
小倉由嵩 三橋健也 |
|
| 14 | 21 | ||||||
| S3 | 前川裕駿 |
|
猪熊心太郎 | ||||